契作認養
一起改變未來
> 契作認養
『一舉數德』 - 多重效益,多樣功德
友善耕作就是友善自然環境,不使用化學藥劑的一種農耕方式。一方面環境和土壤裡的其他生物可以不被傷害,消費者也不用花錢買到有化學農藥的蔬果。 要保持友善環境耕作農人要付出更多的農場維護成本,收成少,銷售也不容易。為了鼓勵更多的小農、老農能放心用友善環境耕作,我們發起小額契作的方式,讓農人可以確保收成有去處。契作收穫所得的新鮮蔬果或農產加工品, 我們協助轉送給需要食物的組織單位,讓他們不僅吃飽,同時吃得無毒和健康。
受贈單位 - 正德廚房
三載行愛15萬餘人次 饋贈熱騰騰關懷
很難想像在車水馬龍的中壢市區,有個守護弱勢族群的廚房-正德愛心廚房。 愛心廚房免費提供健康餐點,協助弱勢族群、街友、獨居老人、中低收入家庭、非自願失業人口等等,不限資格的讓他們免於挨餓。
長長的人龍,等待著溫飽的餐食
成立三年來已供餐15萬餘人次,免費提供素食午晚餐給弱勢族群,免除貧困無依者受飢餓之苦。在門口,形形色色的人們映入眼簾….街友、疾病纏身的老人、肢體殘障者,正排著隊,等待著志工引領入座,對於弱勢族群來說,這可能是他們唯一補充營養、填飽肚子的一餐,甚至是一家人的一餐
菜色豐富,健康營養與安全兼顧
廚房供應的菜色非常的豐富,有豆類、蔬菜、湯和水果,小農手匠所提供的無毒友善農耕的蔬菜也在其中,讓他們可以品嚐到新鮮、無毒的食材,除了溫暖這些弱勢族群的心,也替他們的健康營養把關。
問與答 QnA
2023.09.01 起,「桃園市小農手匠發展協會」每一季公布接受契作認養狀況,每筆認養皆公開徵信。
定期定額的一期為一個月,最多99期,也可中間另行停扣。藍新金流第三方支付平台將在每一個月的1號由您提供的信用卡進行扣款。
若您需要取消,請您 email 至 service@eprad.com.tw 告知您的需求。客服人員將盡快為您服務。
感謝您與小農購買友善耕作蔬菜及農產品,若您需要收據,我們可提供農民收據給您
『一舉數德』 認養方式
定期定額
單筆支持
定期定額
此贊助款項將由協會統籌,用於每月訂購無毒耕作小農的農產品或農產加工品,然後由志工每週載送給正德廚房’啟智教養院或其他需要食材的公益團體,免費提供有需要者飲食。
單筆支持
此契作認養款項將由協會統籌,用於每月訂購無毒耕作小農的農產品或農產加工品,然後由志工每週載送給正德廚房烹煮,免費提供有需要者飲食。
♥ 單筆認養 NTD 500
♥ 單筆認養 NTD 6,000
♥ 單筆認養 NTD 20,000
♥ 單筆認養 自填金額
♥ 單筆認養 NTD 500
♥ 單筆認養 NTD 6,000
♥ 單筆認養 NTD 20,000
♥ 單筆認養 自填金額
安全付款・您的信用卡資料將在藍新金流以SSL安全模式加密
認養徵信明細
認養人姓名 | 認養項目 | 認養日期 | 到期日期 |
---|---|---|---|
康小姐 | 每月定期認養 $8,000 | 2023/02/20 | 無期限 |
鍾○慶 | 每月定期認養 $4,000 | 2023/04/28 | 無期限 |
段○蓉 | 每月定期認養 $500 | 2023/06/10 | 2024/6/01 |
單○毓 | 單筆認養 $1,350 | 2023/06/10 | |
林○徵 | 每月定期認養 $200 | 2023/06/13 | 2024/10/01 |
侯○萱 | 每月定期認養 $200 | 2023/06/13 | 2024/06/01 |
高○慈 | 每月定期認養 $200 | 2023/06/13 | 2024/06/01 |
余○霖 | 單筆認養 $1,350 | 2023/06/16 | |
余○芬 | 每月定期認養 $200 | 2023/07/01 | 2028/07/01 |
郭○倩 | 每月定期認養 $200 | 2023/07/01 | 2028/07/01 |
楊○隆 | 單筆認養 $5,000 | 2023/07/03 | |
郭○婷 | 每月定期認養 $800 | 2023/07/04 | 2025/07/01 |
史○芬 | 每月定期認養 $600 | 2023/07/07 | 2024/07/01 |
呂○榮 | 每月定期認養 $200 | 2023/07/21 | 2024/05/01 |
黃○銘 | 每月定期認養 $200 | 2023/07/21 | 2024/07/01 |
林○玲 | 每月定期認養 $200 | 2023/07/21 | 2024/04/01 |
王○雯 | 單筆認養 $2,500 | 2023/07/21 | |
蕭○宸 | 每月定期認養 $200 | 2023/07/21 | 2024/07/01 |
葉○瑄 | 每月定期認養 $200 | 2023/07/21 | 2024/07/01 |
鄭○香 | 單筆認養 $300 | 2023/07/25 | |
彭○彰 | 單筆認養 $1,000 | 2023/07/25 | |
紀○銘 | 每月定期認養 $300 | 2023/07/26 | 2024/06/01 |
陳○君 | 單筆認養 $100 | 2023/07/28 | |
李○欣 | 每月定期認養 $800 | 2023/08/18 | 2025/08/01 |
林○芬 | 每月定期認養 $200 | 2023/08/29 | 2028/04/01 |
許○妘 | 每月定期認養 $600 | 2023/08/18 | 2024/02/01 |
余○霖 | 每月定期認養 $2,000 | 2023/09/01 | 2024/01/01 |
余○霖 | 每月定期認養 $1,000 | 2024/01/01 | 無期限 |
陳○米 | 單筆認養 $2,400 | 2023/09/04 | |
林○榆 | 每月定期認養 $2,000 | 2023/09/10 | 2024/09/01 |
高○瑄 | 每月定期認養 $200 | 2023/09/14 | 2025/09/01 |
胡○誠 | 每月定期認養 $200 | 2023/09/16 | 2025/09/01 |
李○玉 | 每月定期認養 $1,000 | 2023/10/24 | 2024/04/01 |
陳○騏 | 單筆認養 $500 | 2023/11/27 | |
胡○恩 | 每月定期認養 $1,000 | 2023/12/27 | 無期限 |
余○芬 | 每月定期認養 $1,000 | 2024/01/05 | 無期限 |
郭○宏 | 每月定期認養 $200 | 2024/01/10 | 2025/01/10 |
唐○芝 | 每月定期認養 $300 | 2024/01/10 | 2026/01/10 |
徐○瑛 | 每月定期認養 $800 | 2024/01/01 | 2026/01/01 |
朱○懌 | 每月定期認養 $200 | 2024/01/01 | 2025/01/01 |
郭○倩 | 每月定期認養 $800 | 2024/01/20 | 無期限 |
洪○澤 | 每月定期認養 $200 | 2024/01/20 | 2025/01/01 |
楊○隆 | 單筆認養 $5,000 | 2024/01/01 | |
宋○娟 | 單筆認養 $300 | 2024/02/21 | |
沈○岑 | 每月定期認養 $250 | 2024/02/22 | 2025/01/01 |
羅○豪 | 每月定期認養 $200 | 2024/02/24 | 2025/02/01 |
葉○典 | 每月定期認養 $200 | 2024/03/09 | 2025/3/1 |
劉○枝 | 每月定期認養 $1,000 | 2024/03/10 | 2025/3/1 |
劉○華 | 每月定期認養 $200 | 2024/03/16 | 2025/2/1 |
余○霖 | 單筆認養 $200 | 2024/04/15 | |
馮○耘 | 每月定期認養 $600 | 2024/04/30 | 2027/04/01 |
何○琼 | 單筆認養 $500 | 2024/05/01 | |
黃○秋 | 單筆認養 $1,000 | 2024/05/01 | |
陳○姬 | 單筆認養 $1,000 | 2024/04/24 | |
劉○芬 | 每月定期認養 $1,000 | 2024/05/23 | 2025/05/01 |
黃○春 | 單筆認養 $10,000 | 2024/07/13 | |
段○蓉 | 單筆認養 $12,000 | 2024/07/16 | |
莊○媚 | 單筆認養 $500 | 2024/08/17 | |
許○筑 | 單筆認養 $2,000 | 2024/09/13 | |
洪○綱 | 每月定期認養 $200 | 2024/09/13 | 2025/07/01 |
余○庭 | 每月定期認養 $3,000 | 2024/11/08 | 無期限 |
余○萱 | 每月定期認養 $3,000 | 2024/11/08 | 無期限 |
全心學院 | 單筆認養 $8,320 | 2024/12/14 |
Copyright © 2024 桃園市小農手匠發展協會